I risultati dei nuotatori del TC3 Palermo al 10° Trofeo Nuoto di Riccione
Ecco quanto risulta dal sito Aquatime sui tempi realizzati dagli atleti del TC3 Palermo nella sola giornata di Sabato 23 ottobre 2021, così come scritto nel precedente articolo. Siamo in attesa di ricevere anche quelli della Domenica mattina (che troverete sotto…)
Tennis Club Palermo 3 SCSD
Femmine | Pt. | Record Precedente | ||
---|---|---|---|---|
Conti Giulia – 2004 | ||||
50 Dorso (Eliminatorie) | 00’31”83 | 524 | 00’31”94 | 17/12/2017 – Christmas Cup 3° (Palermo) – 2° Giornata Domenica |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’28”08 | 544 | 00’28”11 | 06/03/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
Marchese Arima – 2000 | ||||
50 Dorso (Eliminatorie) | 00’30”99 | 568 | 00’30”04 | 06/03/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’28”55 | 518 | 00’27”33 | 09/03/2018 – Campionati Regionali di Categoria Indoor J-C-S (Paternò) – 1° Giornata |
Marchese Giada – 2002 | ||||
50 Dorso (Eliminatorie) | 00’29”73 | 643 | 00’29”41 | 06/03/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’27”28 | 593 | 00’26”91 | 24/01/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
I risultati dei nuotatori del TC3 Palermo al 10° Trofeo Nuoto di Riccione
Maschi | Pt. | Record Precedente | ||
---|---|---|---|---|
Bianco Federico Maria – 2006 | ||||
50 Farfalla (Eliminatorie) | 00’27”02 | 521 | 00’28”79 | 19/01/2020 – 11° Meeting D’Inverno Rag.-Ass. Sicilia Occidentale (Palermo) – 2° Giornata |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’25”80 | 482 | 00’25”86 | 18/04/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
Facciola’ Andrea – 1999 | ||||
50 Farfalla (Eliminatorie) | 00’24”24 | 722 | 00’24”06 | 17/01/2020 – Trofeo G.S. Aragno “I Delfini” 14° (Genova) – 1° Giornata Venerdì |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’22”82 | 697 | 00’22”53 | 18/04/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
Hanna Paolo – 2001 | ||||
50 Farfalla (Eliminatorie) | 00’25”48 | 621 | 00’25”09 | 18/04/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’25”30 | 512 | 00’24”15 | 18/04/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
Pepati Salvatore – 2004 | ||||
50 Farfalla (Eliminatorie) | 00’25”98 | 586 | 00’26”91 | 02/02/2020 – 11° Meeting D’Inverno Rag.-Ass. Sicilia Occidentale (Palermo) – 2° Giornata |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’24”15 | 588 | 00’24”33 | 17/01/2020 – Trofeo G.S. Aragno “I Delfini” 14° (Genova) – 1° Giornata Venerdì |
Petralia Luca Sergio – 2004 | ||||
50 Farfalla (Eliminatorie) | 00’27”44 | 497 | 00’27”39 | 17/01/2020 – Trofeo G.S. Aragno “I Delfini” 14° (Genova) – 1° Giornata Venerdì |
50 Stile Libero (Eliminatorie) | 00’25”65 | 491 | 00’25”24 | 24/01/2021 – Campionato Italiano Di Categoria Su Base Regionale Sicilia Occidendale (Palermo) |
Ed ecco quelli di Domenica 24 Ottobre 2021, tra parentesi il tempo di iscrizione.
200 misti:
Luca Petralia 2004 – 2’17″22 (2’19″09)
Federico Bianco 2006 – 2’17″42 (2’30″23)
200 dorso:
Giada Marchese 2002 – 2’20″35 (2’14″79)
Arima Marchese 2000 – 2’21″03 (2’16″83)
200 stile libero:
Giulia Conti 2004 – 2’11″72 (2’09″73)
200 farfalla:
Andrea Facciolà 1999 – 2’01″83 (1’58″67)
Salvatore Pepati 2004 – 2’08″14 (2’22″68)
Paolo Hanna 2001 – 2’10″29 (2’06″03)