Nuoto: Finali Campionato Regionale di Categoria (-2)
Mancano solo due giorni alle Finali del Campionato Regionale di Categoria di Nuoto e sembra tutto pronto a che la festa inizi alla Piscina Comunale “Giovanni Paolo 2°” di Paternò.
Finsicilia ha pubblicato ieri in serata la previsione oraria e le Linee Guida aggiornate in tema di prevenzione al contagio Covid-19 (novità: non serve più la dichiarazione di responsabilità del Presidente della Società) della Manifestazione, mentre nella giornata di oggi saranno pubblicati i turni di riscaldamento e la tanto sospirata starting list.
Nella giornata di ieri vi abbiamo presentato le atlete che già hanno staccato il pass per i Criteria e che saranno sicure protagoniste, mentre oggi come giusto è il turno degli atleti maschi:
PASS | CRITERIA | 2022 | SETTORE MASCHILE | ||||
1 | CANDELA | ANDREA | 2005 | AQUARIUS TP | 50 | FARFALLA | 24″72 |
100 | STILE LIB. | 51″59 | |||||
100 | FARFALLA | 55″93 | |||||
50 | STILE LIB. | 22″70 | |||||
2 | PIRRONE | VINCENZO | 2004 | POL. M. FERRITO | 50 | RANA | 29″14 |
100 | RANA | 1’04″19 | |||||
3 | LOCICERO | RICCARDO | 2006 | POL. M. FERRITO | 400 | MISTI | 4’35″42 |
100 | DORSO | 56″37 | |||||
200 | DORSO | 2’01″93 | |||||
100 | STILE LIB. | 52″15 | |||||
200 | MISTI | 2’08″04 | |||||
4 | TARANTO | DARIO | 2007 | POL. NADIR PA | 200 | RANA | 2’27″25 |
100 | RANA | 1’07″38 | |||||
5 | PERNA | GIANFRANCO | 2002 | OLYMPIA PA | 100 | FARFALLA | 55″21 |
200 | FARFALLA | 2’02″55 | |||||
6 | GRIFO’ | GIANMARCO | 2002 | POWER TEAM | 200 | FARFALLA | 2’01″42 |
100 | FARFALLA | 54″72 | |||||
7 | PULVIRENTI | GOVANNI | 2003 | POSEIDON CT | 200 | FARFALLA | 2’01″90 |
8 | ANGILIERI | GIUSEPPE | 2006 | WATER SUN | 100 | STILE LIB. | 51″13 |
50 | STILE LIB. | 23″96 | |||||
200 | STILE LIB. | 1’53″44 | |||||
100 | FARFALLA | 56″63 | |||||
9 | CARFI’ | DANIELE | 2003 | N. CHIARAMONTE | 200 | RANA | 2’17″04 |
10 | CATALANO | GABRIELE | 2004 | LA MERIDIANA | 400 | MISTI | 4’26″49 |
400 | STILE LIB. | 3’54″77 | |||||
1500 | STILE LIB. | 15’11″27 | |||||
200 | STILE LIB. | 1’52″88 | |||||
11 | BOSCO | GABRIELE | 2002 | POSEIDON CT | 100 | DORSO | 55″77 |
200 | DORSO | 2’00″22 | |||||
12 | SIDOTI | RICCARDO | 2005 | POWER TEAM | 100 | DORSO | 57″82 |
13 | SAVOCA | ANDREA | 2003 | SICILIANUOTO | 100 | FARFALLA | 54″97 |
50 | RANA | 27″20 | |||||
100 | RANA | 59″92 | |||||
200 | MISTI | 2’03″18 | |||||
200 | RANA | 2’14″36 | |||||
14 | LANZAFAME | SALBVATORE | 2006 | SICILIANUOTO | 100 | FARFALLA | 56″95 |
200 | RANA | 2’20″32 | |||||
100 | RANA | 1’05″38 | |||||
400 | MISTI | 4’36″17 | |||||
15 | MESSINA | GIANLUCA | 2005 | POL. NADIR PA | 100 | STILE LIB. | 50″41 |
50 | STILE LIB. | 23″59 | |||||
200 | STILE LIB. | 1’51″85 | |||||
16 | ZERILLI | NICOLO’ | 2005 | SUN CLUB | 200 | DORSO | 2’03″45 |
100 | DORSO | 57″28 | |||||
400 | MISTI | 4’31″83 | |||||
17 | MONTAGNA | SALVATORE | 2008 | AQUA FIT | 100 | RANA | 1’09″40 |
18 | CUCCHIARA | LORENZO | 2005 | SICILIANUOTO | 100 | DORSO | 57″65 |
19 | BAGNATO | GABRIELE | 2007 | POSEIDON | 50 | STILE LIB. | 24″68 |
20 | ZAPPALA’ | NICOLO’ | 2008 | SYNTHESIS | 200 | RANA | 2’32″16 |
Mancano solo gli atleti che hanno conseguito il pass per gli Italiani Assoluti e che presenteremo domani insieme alla starting list e ai turni di riscaldamento.
Confermata la presenza di tre ospiti illustri ex Nazionali alla co-conduzione dei turni di gara per dare un supporto tecnico e di esperienza alla telecronaca in diretta streaming qui sulla pagina facebook di SportWebSicilia.
Photo Credits by @tonitropics on I.G.