Criteria 2022: La Sicilia che nuota
I Criteria sono da qualche anno denominati i Campionati Italiani Giovanili di vasca corta. Una volta di facevano ad Imperia, da diversi anni ormai è sempre Riccione la sua sede naturale, dopo i due anni di stop per colpa della pandemia, che ospiterà quasi 2000 atleti tra femmine e maschi, equamente divisi tra il 25 e il 27 Marzo e tra il 28 e il 30 c.m.
Ma diamo numeri esatti e soprattutto approfondiamo la conoscenza della rappresentativa siciliana impegnata: saranno 846 le atlete iscritte in rappresentanza di 251 Società nazionali con 2229 gare individuali (le staffette ricordiamo che sono state abolite); la Sicilia in questo settore sarà presente con 13 atlete di 9 Società che disputeranno 18 gare. Nel settore maschile sono invece1094 gli atleti iscritti di 301 Società per 2684 gare; quì la Sicilia è rappresentata da 35 atleti di 17 Società diverse con 83 gare a cui sono iscritti.
Chiuse le iscrizioni il 17 notte, la FIN centrale ha prontamente pubblicato gli elenchi già il giorno dopo e dalla consultazione di questi possiamo già darvi un quadro di insieme.
Criteria 2022: La Sicilia che nuota
Sotto potrete consultare la lista delle atlete siciliane iscritte con la relativa posizione in classifica basata sui tempi conseguiti in fase di qualificazione. Da quanto si rileva solo Claudia Santonocito nei 100 e 200 rana, Giuliana Lentini nei 400 misti e Ludovica Lacca nei 100 metri farfalla rientrano nelle prime dieci come tempi di iscrizione.
La lista maschile sarà pubblicata in un secondo articolo la prossima settimana.
PASS CRITERIA 2022 | SETTORE FEMMINILE | |||||||
1 | LACCA | LUDOVICA | 2005 | POL. M. FERRITO | 200 | FARFALLA | 15° | 2’16″44 |
100 | FARFALLA | 10° | 1’01″70 | |||||
2 | CARDULLO | ALESSANDRA | 2005 | POL. NADIR PA | 200 | FARFALLA | 30° | 2’18″01 |
3 | SANTONOCITO | CLAUDIA | 2009 | POL. M. FERRITO | 200 | RANA | 7° | 2’41″56 |
100 | RANA | 6° | 1’13″79 | |||||
200 | misti | 29° | 2’32″01 | |||||
4 | SCALIA | VITTORIA | 2009 | PALERMO NUOTO | 200 | FARFALLA | 15° | 2’29″46 |
5 | AMARA | CATERINA | 2007 | POSEIDON CT | 200 | DORSO | 17° | 2’19″79 |
6 | SORTINO | ILARIA | 2006 | LA FENICE | 200 | STILE LIB. | 36° | 2’05″98 |
7 | GUGLIELMINO | ALESSIA | 2008 | SUN CLUB | 200 | DORSO | 14° | 2’19″65 |
400 | MISTI | 23° | 5’07″34 | |||||
8 | LENTINI | GIULIANA | 2009 | SUN CLUB | 200 | DORSO | 13° | 2’25″22 |
400 | MISTI | 8° | 5’10″57 | |||||
9 | BRUNO | FEDERICA | 2008 | POL. NADIR PA | 200 | FARFALLA | 16° | 2’23″80 |
10 | BUCKLEY | SHANNON | 2007 | SICILIANUOTO | 400 | STILE LIB. | 17° | 4’27″30 |
800 | STILE LIB. | 17° | 9’09″44 | |||||
11 | IARIA | GIORGIA | 2007 | UNIME | 50 | FARFALLA | 23° | 29″00 |
100 | FARFALLA | 14° | 1’03″85 | |||||
12 | ALBANESE | MARTA | 2005 | OLYMPIA PA | 50 | RANA | 27° | 33″18 |
13 | AIELLO | FEDERICA | 2006 | SICILIANUOTO | 100 | DORSO | 28° | 1’04″59 |
Photo credits by @tonitropics