Criteria: La Sicilia che Nuota. Il settore maschile
Ad un giorno dall’inizio dei Criteria Giovanili Invernali per quanto riguarda il settore femminile; vi presentiamo invece quelle che sono le nostre ambizioni come atleti siciliani nel settore maschile.
Ricordiamo che il settore femminile gareggia come da prassi dal 25 al 27, mentre quello maschile sarà impegnato a Riccione, presso lo Stadio del Nuoto, dal 28 al 30.
Saranno ben 35 gli atleti maschi siciliani che si sono qualificati ai Criteria, portando 83 gare diverse, che con le 13 atlete impegnate da domani e le loro 20 gare si arriva a 48 atleti e 103 gare, sarebbero state qualcuna in più, ma alcuni atleti qualificatisi in più gare hanno poi rinunciato ad alcune di esse per evitare concomitanze o per scelte dettate dal programma della Manifestazione.
Di seguito la lista degli atleti impegnati:
Criteria: La Sicilia che Nuota. Il settore maschile
PASS | CRITERIA | 2022 | SETTORE MASCHILE | |||||
1 | CANDELA | ANDREA | 2005 | AQUARIUS TP | 50 | FARFALLA | 3° | 24″72 |
100 | STILE LIB. | 14° | 51″59 | |||||
100 | FARFALLA | 9° | 55″93 | |||||
50 | STILE LIB. | 1° | 22″70 | |||||
2 | PIRRONE | VINCENZO | 2004 | POL. M. FERRITO | 50 | RANA | 14° | 29″14 |
100 | RANA | 12° | 1’03″53 | |||||
200 | RANA | 23° | 2’20″08 | |||||
3 | LOCICERO | RICCARDO | 2006 | POL. M. FERRITO | 400 | MISTI | 4’32″34 | |
100 | DORSO | 5° | 56″33 | |||||
200 | DORSO | 4° | 2’01″93 | |||||
50 | STILE LIB. | 28° | 24″16 | |||||
100 | STILE LIB. | 18° | 52″15 | |||||
200 | MISTI | 7° | 2’06″08 | |||||
4 | TARANTO | DARIO | 2007 | POL. NADIR PA | 200 | RANA | 22° | 2’27″25 |
100 | RANA | 11° | 1’06″81 | |||||
5 | PERNA | GIANFRANCO | 2002 | OLYMPIA PA | 100 | FARFALLA | 24° | 55″21 |
200 | FARFALLA | 7° | 1’59″77 | |||||
400 | STILE LIB. | 19° | 3’57″45 | |||||
6 | GRIFO’ | GIANMARCO | 2002 | POWER TEAM | 200 | FARFALLA | 12° | 2’01″42 |
100 | FARFALLA | 18° | 54″72 | |||||
50 | FARFALLA | 24° | 24″97 | |||||
7 | PULVIRENTI | GOVANNI | 2003 | POSEIDON CT | 200 | FARFALLA | 15° | 2’01″90 |
8 | ANGILIERI | GIUSEPPE | 2006 | WATER SUN | 100 | STILE LIB. | 9° | 50″99 |
50 | STILE LIB. | 10° | 23″59 | |||||
200 | STILE LIB. | 12° | 1’53″44 | |||||
100 | FARFALLA | 13° | 56″55 | |||||
9 | CARFI’ | DANIELE | 2003 | N. CHIARAMONTE | 200 | RANA | 13° | 2’16″61 |
400 | MISTI | 18° | 4’28″06 | |||||
1500 | ST. LIB. | 20° | 15’51″30 | |||||
10 | CATALANO | GABRIELE | 2004 | LA MERIDIANA | 400 | MISTI | 8° | 4’25″06 |
400 | STILE LIB. | 2° | 3’53″27 | |||||
1500 | STILE LIB. | 2° | 15’11″27 | |||||
200 | STILE LIB. | 33° | 1’52″88 | |||||
200 | DORSO | 29° | 2’03″69 | |||||
11 | BOSCO | GABRIELE | 2002 | POSEIDON CT | 100 | DORSO | 20° | 55″77 |
200 | DORSO | 14° | 2’00″22 | |||||
12 | SIDOTI | RICCARDO | 2005 | POWER TEAM | 100 | DORSO | 24° | 57″68 |
50 | DORSO | 25° | 26″88 | |||||
13 | SAVOCA | ANDREA | 2003 | SICILIANUOTO | 100 | FARFALLA | 21° | 54″97 |
50 | RANA | 2° | 27″20 | |||||
100 | RANA | 2° | 59″92 | |||||
200 | MISTI | 6° | 2’03″18 | |||||
200 | RANA | 7° | 2’14″36 | |||||
14 | LANZAFAME | SALVATORE | 2006 | SICILIANUOTO | 100 | FARFALLA | 15° | 56″95 |
200 | RANA | 9° | 2’20″17 | |||||
100 | RANA | 9° | 1’04″90 | |||||
400 | MISTI | 14° | 4’36″17 | |||||
15 | MESSINA | GIANLUCA | 2005 | POL. NADIR PA | 100 | STILE LIB. | 5° | 50″41 |
50 | STILE LIB. | 12° | 23″44 | |||||
200 | STILE LIB. | 4° | 1’51″85 | |||||
16 | ZERILLI | NICOLO’ | 2005 | SUN CLUB | 200 | DORSO | 12° | 2’03″45 |
100 | DORSO | 14° | 56″80 | |||||
400 | MISTI | 12° | 4’31″83 | |||||
17 | MONTAGNA | SALVATORE | 2008 | AQUA FIT | 100 | RANA | 13° | 1’09″40 |
200 | MISTI | 24° | 2’19″46 | |||||
400 | MISTI | 21° | 4’55″98 | |||||
18 | CUCCHIARA | LORENZO | 2005 | SICILIANUOTO | 100 | DORSO | 23° | 57″65 |
50 | DORSO | 28° | 27″03 | |||||
19 | BAGNATO | GABRIELE | 2007 | POSEIDON | 50 | STILE LIB. | 35° | 24″68 |
200 | FARFALLA | 27° | 2’12″07 | |||||
20 | ZAPPALA’ | NICOLO’ | 2008 | SYNTHESIS | 200 | RANA | 25° | 2’32″16 |
200 | MISTI | 30° | 2’19″99 | |||||
21 | PEPATI | SALVATORE | 2004 | TC PALERMO 3 | 100 | FARFALLA | 36° | 56″08 |
22 | MINARDO | PIETRO | 2008 | POL- M- FERRITO | 50 | STILE LIB. | 17° | 25″56 |
23 | BAVASTRELLI | ANTONIO | 2005 | UNIME | 200 | FARFALLA | 26° | 2’07″18 |
24 | PARISI | RAFFAELE | 2008 | N. CHIARAMONTE | 200 | FARFALLA | 6° | 2’14″17 |
100 | FARFALLA | 20° | 1’01″89 | |||||
25 | SENFETT | SIMONE | 2008 | AQUA FIT | 200 | FARFALLA | 14° | 2’17″45 |
26 | MACAUDA | SALVATORE | 2005 | POSEIDON | 400 | STILE LIB. | 18° | 4’00″44 |
1500 | STILE LIB. | 15° | 15’52″37 | |||||
27 | SCALICI | GIUSEPPE | 2007 | POL. NADIR PA | 400 | STILE LIB. | 26° | 4’09″97 |
1500 | STILE LIB. | 9° | 16’14″43 | |||||
28 | PERLINI | LEONARDO | 2008 | N. CHIARAMONTE | 100 | DORSO | 17° | 1’02″91 |
200 | DORSO | 16° | 2’15″98 | |||||
29 | STRACQUADANIO | VINCENZO | 2008 | MARSALA NUOTO | 100 | DORSO | 18° | 1’03″08 |
200 | DORSO | 26° | 2’18″27 | |||||
30 | CHISARI | LEONARDO | 2007 | POSEIDON | 100 | STILE LIB. | 37° | 53″92 |
100 | FARFALLA | 29° | 59″18 | |||||
31 | ARENA | ANDREA | 2007 | POSEIDON | 200 | STILE LIB. | 23° | 1’57″30 |
32 | SCARPELLO | FEDERICO | 2007 | LA MERIDIANA | 200 | DORSO | 18° | 2’08″62 |
33 | TRIPODI | TIZIANO | 2006 | POL. M. FERRITO | 400 | MISTI | 23° | 4’39″33 |
34 | RAPISARDI | FRANCESCO | 2005 | LA FENICE | 1500 | STILE LIB. | 16° | 15’54″61 |
35 | FERRARA | ALBERTO | 2006 | SICILIANUOTO | 200 | FARFALLA | 30° | 2’11″46 |
Guardando il tempo e la classifica con cui si sono qualificati gli atleti da tenere d’occhio saranno sicuramente Andrea Candela, iscritto con il primo tempo nei 50 stile libero ed il terzo nei 50 farfalla; Riccardo Locicero che si opresenta con il 4° ed il 5° tempo nelle specialità dei 100 e 200 dorso; Gabriele Catalano con il 2° nei 400 e 1500 metri stile libero; Andrea Savoca con il 2° nei 50 e 100 rana; Gianluca Messina con il 4° e 5° tempo rispettivamente nei 200 e nei 100 stile libero; Raffaele Parisi con il 6° nei 200 farfalla; quindi Gianfranco Perna con il 7° nei 200 farfalla; Giuseppe Scalici con il 9° nei 1500 metri stile libero e Giuseppe Angilieri con il 9° nei 100 stile libero. così come Salvatore Lanzafame nei 100 e 200 rana.
Insomma non ci si dovrebbe proprio annoiare nel seguire le loro gesta a Riccione nei prossimi giorni…
Photo Credits by @tonitropics