Nuoto: Criteria femminili. Il bilancio finale
Sono stati tre gorni di gare intense dal 25 al 27 Marzo presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. I Criteria, cioè i Campionati Italiani Giovanili Primaverili di vasca corta, hanno decretato i loro nuovi idoli, atleti giovani da seguire per il futuro, ma anche piacevoli conferme.
Una su tutti quella Benedetta Pilato, primatista mondiale dei 50 rana, che si è rimessa in gioco con nuovi record di categoria nei 100 e 200 rana, dopo un anno travagliato, riscuotendo unanimi consensi positivi.
Altri nomi di sicuro interesse e con prestazioni da ‘grande’ annoveriamo la Bonini, la Procaccini e la Santambrogio, indiscusse protagoniste che speriamo di vedere presto in parterre internazionali a confronto con i talenti emergenti europei e mondiali.
Ma veniamo a noi, umili ma sempre comunque presenti siciliani; le nostre atlete erano ‘solo’ in 13, un numero fortunato ma sicuramente esiguo rispetto alle oltre 800 nazionali, nonostante ciò si sono ben comportate, mettendo in luce buone prestazioni, miglioramenti e ben tre nuovi record regionali.
Come classifica, segnaliamo il doppio ‘quasi podio’ di Claudia Santonocito, 2009 della Pol. Mimmo Ferrito Palermo, nei 100 e 200 rana; due quarti posti con buoni miglioramenti sui suoi personali, ottimo stile e fondamentali tecnici e la ciliegina del doppio record Ragazzi e juniores nei 100 metri con 1’12″30, lei che è solo al primo anno di categoria fa ben sperare per il futuro, occhio anche al buon miglioramento nei 200 metri misti.
Segnali di risveglio anche nella categoria Cadetti con il doppio record di Ludovica Lacca, 2005 Pol. Mimmo Ferrito nei 200 metri farfalla con 2’15″92 e di Marta Albanese, 2005 Olympia Palermo, nei 50 metri rana che con 32″89 migliora oltre quello Cadetti anche quello Seniores.
Dicevamo 13 le atlete siciliane presenti ed impegnate in 22 gare diverse con ben 13 migliori prestazioni personali, un bilancio tutto sommato da non sottovalutare come importanti segnali di presenza oltre che di rinascita del settore.
Nuoto: Criteria femminili. Il bilancio finale
CRITERIA 2022 – SETTORE FEMMINILE | ||||||||||||
t. iscr. | t. gara | |||||||||||
1 | LACCA | LUDOVICA | 2005 | POL. M. FERRITO | 200 | FARFALLA | 15° | 2’16″44 | 11° | 2’15″92 | RRC | |
100 | FARFALLA | 10° | 1’01″70 | 17° | 1’02″65 | |||||||
2 | CARDULLO | ALESSANDRA | 2005 | POL. NADIR PA | 200 | FARFALLA | 30° | 2’18″01 | 25° | 2’18″71 | ||
3 | SANTONOCITO | CLAUDIA | 2009 | POL. M. FERRITO | 200 | RANA | 7° | 2’41″56 | 4° | 2’39″27 | ||
100 | RANA | 6° | 1’13″79 | 4° | 1’12″30 | RRRJ | ||||||
200 | MISTI | 29° | 2’32″01 | 18° | 2’28″98 | |||||||
4 | SCALIA | VITTORIA | 2009 | PALERMO NUOTO | 200 | FARFALLA | 15° | 2’29″46 | 17° | 2’30″21 | ||
5 | AMARA | CATERINA | 2007 | POSEIDON CT | 200 | DORSO | 17° | 2’19″79 | 11° | 2’19″31 | ||
6 | SORTINO | ILARIA | 2006 | LA FENICE | 200 | STILE LIB. | 36° | 2’05″98 | 23° | 2’05″37 | ||
7 | GUGLIELMINO | ALESSIA | 2008 | SUN CLUB | 200 | DORSO | 14° | 2’19″65 | 17° | 2’20″95 | ||
400 | MISTI | 23° | 5’07″34 | 16° | 5’06″57 | |||||||
8 | LENTINI | GIULIANA | 2009 | SUN CLUB | 200 | DORSO | 13° | 2’25″22 | 11° | 2’25″73 | ||
400 | MISTI | 8° | 5’10″57 | 5° | 5’06″53 | |||||||
200 | MISTI | 15° | 2’28″78 | 11° | 2’26″68 | |||||||
9 | BRUNO | FEDERICA | 2008 | POL. NADIR PA | 200 | FARFALLA | 16° | 2’23″80 | 23° | 2’24″99 | ||
10 | BUCKLEY | SHANNON | 2007 | SICILIANUOTO | 400 | STILE LIB. | 17° | 4’27″30 | 22° | 4’28″32 | ||
800 | STILE LIB. | 17° | 9’09″44 | 14° | 9’11″13 | |||||||
11 | IARIA | GIORGIA | 2007 | UNIME | 50 | FARFALLA | 23° | 29″00 | 19° | 28″75 | ||
100 | FARFALLA | 14° | 1’03″85 | 10° | 1’03″49 | |||||||
200 | FARFALLA | 30° | 2’23″77 | 14° | 2’21″18 | |||||||
12 | ALBANESE | MARTA | 2005 | OLYMPIA PA | 50 | RANA | 27° | 33″18 | 18° | 32″89 | RRCS | |
13 | AIELLO | FEDERICA | 2006 | SICILIANUOTO | 100 | DORSO | 28° | 1’04″59 | 29° | 1’06″45 |
Oggi scendono in campo i maschi dove annoveriamo 36 atleti siciliani iscritti, e non 35 come erroneamente comunicato precedentemente (non avevamo segnalato la presenza di Vincenzo Sammito, ex Nuoto Chiaramonte ora C. N. Torino, nei 200 metri farfalla) in ben 84 gare diverse. Il programma di oggi, che ricalca quello femminile prevede i 50 metri dorso, i 100 rana ed i 50 metri stile libero al mattino; quindi i 200 metri farfalla, i 200 misti ed i 400 metri stile libero al pomeriggio.
Come sempre articoli giornalieri qui su Sportwebsicilia, mentre il gruppo facebook di nuotosicilia.it seguirà le imprese degli atleti siciliani in modalità ‘recap’.
Photo Credits: by @tonitropics