Le atlete siciliane iscritte ai Giovanili Italiani di Nuoto
di Marco Mattia ContiNews25 Luglio 2022 - 14:43
Le atlete siciliane iscritte ai Giovanili Italiani di Nuoto
Giorno 28 luglio inizieranno a Pietralata (Roma) i Campionati Italiani Giovanili Estivi di Nuoto, riservati alle categorie Juniores e Cadetti.
Per quanto riguarda il settore femminile la Sicilia sarà presente con 11 atlete, di cui 7 della categoria Juniores e 4 di quella Cadetti, impegnate in un complessivo di 19 gare ed in rappresentanza di 7 Società diverse del panorama regionale.
Per alcune di loro si tratta di una gradita prima esperienza per altre si tratta invece di una piacevole conferma sia ai Criteria primaverili di quest’anno sia rispetto agli estivi della passata stagione.
Molto ben rappresentate le specialità del dorso e della farfalla, solo tre le presenze nello stile libero, tutte della Società Swimblu, nessuna atleta iscritta nella rana, una sola nei misti e una sola nel mezzofondo, i 1500 stile libero, nonostante i grandi passi avanti fatti nell’open water.
La velocità pura conta tre presenze tra stile libero e farfalla, mentre la gara più frequantata sono i 200 metri dorso con 4 atlete iscritte, seguito dai 200 metri farfalla con tre atlete presenti, stessa cosa per i 100 metri dorso e i 100 metri farfalla.
Due le atlete iscritte a tre gare diverse, sono Caterina Amara, Juniores della Poseidon Swim di Catania e Ludovica Lacca, Cadetti della Pol. Mimmo Ferrito di Palermo, quattro le atlete iscritte a due gare e cinque invece le atlete iscritte ad una sola gara.
Nel prospetto sotto troverete le specifiche delle atlete iscritte comprensive di posizione e tempo al momento della pubblicazione della starting list
La miglior posizione al momento dell’iscrizione è il 9° posto di Ludovica Lacca nei 200 metri farfalla.
ATLETE SICILIANE QUALIFICATESI AI CAMP. GIOVANILI ESTIVI ITALIANI 2022 | ||||||||
1 | ZACCONE | MARTINA | SWIMBLU | 2006 | JUNIORES | 50 SL | 31° | 27″30 |
2 | PERDICHIZZI | SOFIA | SWIMBLU | 2006 | JUNIORES | 200 SL | 53° | 2’08″77 |
3 | DI MARIO | GIORGIA | SWIMBLU | 2006 | JUNIORES | 1500 SL | 20° | 17’46″47 |
4 | IARIA | GIORGIA | UNIME | 2007 | JUNIORES | 100 FA | 25° | 1’03″99 |
200 FA | 44° | 2’24″13 | ||||||
5 | AMARA | CATERINA | POSEIDON SWIM | 2007 | JUNIORES | 100 DO | 38° | 1’06″70 |
200 DO | 14° | 2’21″52 | ||||||
400 MX | 36° | 5’11″41 | ||||||
6 | AIELLO | FEDERICA | SICILIA NUOTO | 2006 | JUNIORES | 100 DO | 48° | 1’07″17 |
200 DO | 29° | 2’24″34 | ||||||
7 | LO COCO | SERENA | POL. NADIR PA | 2007 | JUNIORES | 200 DO | 46° | 2’26″24 |
8 | ZAPPALA’ | ALICE | AQUA FIT | 2005 | CADETTI | 100 DO | 39° | 1’07″37 |
200 DO | 34° | 2’25″95 | ||||||
9 | DI BETTA | AMBRA | POL. M. FERRITO | 2005 | CADETTI | 50 FA | 13° | 28″38 |
10 | LACCA | LUDOVICA | POL. M. FERRITO | 2005 | CADETTI | 50 FA | 28° | 28″80 |
100 FA | 11° | 1’02″67 | ||||||
200 FA | 9° | 2’17″53 | ||||||
11 | CARDULLO | ALESSANDRA | POL. NADIR PA | 2005 | CADETTI | 100 FA | 32° | 1’04″51 |
200 FA | 19° | 2’20″19 | ||||||
Nella giornata di domani pubblicheremo anche gli iscritti Juniores maschili e a seguire i Cadetti sempre del comparto maschile.