I nuotatori siciliani categoria Cadetti presenti a Pietralata
di Marco Mattia ContiNews27 Luglio 2022 - 15:48
I nuotatori siciliani categoria Cadetti presenti a Pietralata
I nuotatori siciliani categoria Cadetti presenti a Pietralata in occasione dei Campionati Italiani Giovanili Estivi saranno 12 iscritti in 30 gare totali in rappresentanza di 6 Società isolane ed una extraregionale (il Centro Nuoto Torino con il ragusano Vincenzo Sammito).
Spiccano le sei gare a cui è iscritto Andrea Savoca, 2003 della Sicilia Nuoto, 50/100/200 rana, 50 stile, 100 farfalla e 200 misti ed in particolare il primo tempo di iscrizione nei 50 metri rana ed il terzo nei 100 metri sempre a rana; seguono con tre gare a testa Vincenzo Sammito, Gianfranco Perna, Gianmarco Grifò, Gabriele Bosco e Domenico Alessandria, quindi con due gare Daniele Carfì, Alessandro Cacia e Diego Magrì e una gara a testa tutti gli altri come da distinta sotto:
ATLETI CADETTI SICILIANI QUALIFICATISI AI CAMP. GIOVANILI ESTIVI ITALIANI 2022 | ||||||||
1 | PERNA | GIANFRANCO | OLYMPIA PA | 2003 | CADETTI | 100 SL | 28° | 52″30 |
100 FA | 14° | 55″92 | ||||||
200 FA | 3° | 2’01″14 | ||||||
2 | SAMMITO | VINCENZO | C. N. TORINO | 2003 | CADETTI | 100 SL | 45° | 52″79 |
100 FA | 42° | 57″13 | ||||||
200 FA | 16° | 2’07″18 | ||||||
3 | MAGRI’ | DIEGO | SYNTHESIS | 2002 | CADETTI | 50 DO | 28° | 27″72 |
100 DO | 42° | 1’00″83 | ||||||
4 | BOSCO | GABRIELE | POSEIDON SWIM | 2002 | CADETTI | 100 DO | 16° | 58″61 |
200 DO | 5° | 2’05″57 | ||||||
200 MX | 27° | 2’12″10 | ||||||
5 | CARFI’ | DANIELE | NUOTO CHIARAM. | 2003 | CADETTI | 100 RA | 23° | 1’05″83 |
200 RA | 8° | 2’20″45 | ||||||
6 | GRIFO’ | GIANMARCO | POWER TEAM | 2002 | CADETTI | 50 FA | 15° | 25″14 |
100 FA | 8° | 55″48 | ||||||
200 FA | 10° | 2’05″20 | ||||||
7 | PULVIRENTI | GIOVANNI | POSEIDON SWIM | 2003 | CADETTI | 200 FA | 13° | 2’05″74 |
8 | RENGONI | MATTIA | POSEIDON SWIM | 2003 | CADETTI | 200 FA | 25° | 2’09″05 |
9 | CACIA | ALESSANDRO | SYNTHESIS | 2002 | CADETTI | 100 DO | 38° | 1’00″34 |
200 DO | 30° | 2’11″65 | ||||||
10 | CAPOSTAGNO | ANDREA | OLYMPIA PA | 2002 | CADETTI | 800 SL | 16° | 8’37″39 |
11 | ALESSANDRIA | DOMENICO | OLYMPIA PA | 2002 | CADETTI | 200 DO | 27° | 2’11″46 |
200 MX | 20° | 2’11″16 | ||||||
400 MX | 12° | 4’41″35 | ||||||
12 | SAVOCA | ANDREA | SICILIA NUOTO | 2003 | CADETTI | 50 RA | 1° | 27″77 |
100 RA | 3° | 1’02″59 | ||||||
200 RA | 16° | 2’23″72 | ||||||
100 FA | 20° | 56″36 | ||||||
200 MX | 5° | 2’07″71 | ||||||
50 SL | 26° | 23″91 |
Altro atleta con un tempo da possibile podio è il siracusano, palermitano di adozione con l’Olympia, Gianfranco Perna nei 200 metri farfalla, tra i migliori dieci anche Daniele Carfì nei 200 metri rana e Gianmarco Grifò nei 100 metri farfalla, senza dimenticare il 5° posto di iscrizione nei 200 metri dorso per Gabriele Bosco della Poseidon Swim.
Le gare iniziano domani con il seguente programma consultabile anche su federnuoto.it
Giovedì 28 luglio 7.30-8.45 Riscaldamento sessione mattutina
9.00 Batterie 50m farfalla F C/J
9.10 Batterie 50m farfalla M C/J
9.20 Serie lente 400m stile libero F C/J
9.42 Serie lente 400m stile libero M C/J
10.02 Batterie 200m dorso F C/J
10.35 Batterie 200m dorso M C/J
11.05 Batterie 100m rana F C/J
11.30 Batterie 100m rana M C/J
12h00 Fine sessione mattutina
Giovedì 28 luglio 16.00-17.15 Riscaldamento sessione pomeridiana
17.30 Finali singole 50m farfalla F C/J
17.36 Finali singole 50m farfalla M C/J
17.42 II-I serie 400m stile libero F C/J
18.06 II-I serie 400m stile libero M C/J
18.30 Finali singole 200m dorso F C/J
18.40 Finali singole 200m dorso M C/J
18.50 Premiazioni
19.15 Finali singole 100m rana F C/J
19.23 Finali singole 100m rana M C/J
Si ritorna al classico schema batterie al mattino e finali al pomeriggio con la disputa delle serie lente per i 400 metri stile libero al mattino e le due più veloci al pomeriggio.
SportWebSicilia in collaborazione con nuotosicilia.it seguiranno tutte le prove dandovi comunicazioni istantanee in caso di record o podio o facendo il riepilogo della giornata.