Europei indoor di atletica leggera in diretta tv su Rai Sport
di RedazioneAltri sport04 Marzo 2021 - 11:30
(nella foto Antonio Trio)
Gli Europei indoor di Torun (giovedì 4-domenica 7 marzo) godranno di ampia copertura televisiva in diretta sui canali Rai Sport. Le quattro giornate della rassegna continentale in Polonia, da giovedì a domenica, saranno trasmesse in larga parte in tv, oltre alla diretta integrale sui canali web. Di seguito la programmazione prevista.
GIOVEDÌ 4 MARZO
diretta tv 19.00-21.00 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)
VENERDÌ 5 MARZO
diretta tv 9.55-13.45 su RaiSport (canale 58)
diretta tv 9.55-11.00 anche su RaiSport + HD (canale 57)
diretta streaming 9.55-13.45 su RaiSport web 1
differita tv 15.15-17.20 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)
diretta streaming 18.55-22.05 su RaiSport web 2
diretta tv 19.25-21.55 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)
SABATO 6 MARZO
diretta tv 9.40-13.50 su RaiSport (canale 58)
diretta streaming 9.40-13.50 su RaiSport web 1
diretta streaming 18.45-21.20 su RaiSport web 1
diretta tv 19.50-21.05 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)
DOMENICA 7 MARZO
diretta tv 9.40-13.35 su RaiSport (canale 58)
diretta streaming 9.40-13.35 su RaiSport web 1
diretta streaming 16.55-21.00 su RaiSport web 2
diretta tv 17.50-20.30 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)
differita tv 23.30-1.30 su RaiSport + HD (canale 57) e RaiSport (canale 58)
Questi, dunque, gli orari programmati dalla Rai, con la quale la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha lavorato fianco a fianco in maniera proficua negli ultimi giorni per garantire la migliore copertura mediatica possibile di Torun 2021, nell’ottica di una sempre maggiore diffusione dell’atletica nel nostro Paese e della valorizzazione della spedizione azzurra agli Euroindoor.
CAMPIONATI EUROPEI INDOOR
Torun (Polonia), 4-7 marzo 2021
PROGRAMMA ORARIO DEGLI AZZURRI
Torun (Polonia), 4-7 marzo 2021
PROGRAMMA ORARIO DEGLI AZZURRI
Giovedì 4 marzo
ORARIO | GARA | TURNO | AZZURRI | |
19.00 | Alto | M | Qualificazione | TAMBERI |
19.08 | Lungo | M | Qualificazione | TRIO |
19.15 | Peso | F | Qualificazione | ROSA |
19.30 | 3000 | F | Batterie | APRILE, CAVALLI |
20.20 | 1500 | M | Batterie | ARESE, BUSSOTTI, RIVA |
Venerdì 5 marzo
Sessione mattutina
10.00 | 60hs | F | Pentathlon | |
10.11 | Triplo | M | Qualificazione | BOCCHI |
10.13 | 400 | M | Batterie | ev. ACETI, BENATI, GRANT, SCOTTI |
10.52 | Alto | F | Pentathlon | |
11.18 | Peso | M | Qualificazione | FABBRI |
11.22 | 400 | F | Batterie | BORGA, MANGIONE, MARCHIANDO |
12.18 | Lungo | F | Qualificazione | IAPICHINO, STRATI |
12.22 | 1500 | F | Batterie | DEL BUONO, SABBATINI |
13.00 | 800 | F | Batterie | BALDESSARI, BELLÒ, VANDI |
13.05 | Peso | F | Pentathlon |
Sessione serale
19.00 | Lungo | F | Pentathlon | |
19.06 | Peso | F | Finale | ev. Rosa |
19.10 | 400 | M | Semifinali | ev. Aceti, Benati, Grant, Scotti |
19.13 | Alto | F | Qualificazione | TROST, VALLORTIGARA |
19.33 | 400 | F | Semifinali | ev. Borga, Mangione, Marchiando |
19.55 | 800 | M | Batterie | AQUARO, BARONTINI |
20.20 | Lungo | M | Finale | ev. Trio |
20.35 | Peso | M | Finale | ev. Fabbri |
20.45 | 800 | F | Pentathlon | |
21.00 | 3000 | F | Finale | ev. Aprile, Cavalli |
21.35 | 1500 | M | Finale | ev. Arese, Bussotti, Riva |
Sabato 6 marzo
Sessione mattutina
10.00 | 60 | M | Eptathlon | DESTER |
10.04 | Asta | M | Qualificazione | |
10.18 | 60 | M | Batterie | ALI, JACOBS, LAI |
10.44 | Lungo | M | Eptathlon | DESTER |
11.25 | 3000 | M | Batterie | BOUIH |
12.05 | Triplo | F | Qualificazione | CESTONARO |
12.10 | 60hs | F | Batterie | BOGLIOLO, DI LAZZARO |
13.05 | 60hs | M | Batterie | DAL MOLIN, FOFANA, KOUA |
13.17 | Peso | M | Eptathlon | DESTER |
13.50 | 60 | M | Semifinali | ev. Ali, Jacobs, Lai |
Sessione serale
18.45 | Asta | F | Finale | |
18.50 | Alto | M | Eptathlon | DESTER |
19.00 | 800 | F | Semifinali | ev. Baldessari, Bellò, Vandi |
19.25 | 800 | M | Semifinali | ev. Aquaro, Barontini |
19.40 | Lungo | F | Finale | ev. Iapichino, Strati |
19.50 | 1500 | F | Finale | ev. Del Buono, Sabbatini |
20.10 | 400 | M | Finale | ev. Aceti, Benati, Grant, Scotti |
20.25 | 400 | F | Finale | ev. Borga, Mangione, Marchiando |
20.58 | 60 | M | Finale | ev. Ali, Jacobs, Lai |
Domenica 7 marzo
Sessione mattutina
10.00 | 60hs | M | Eptathlon | DESTER |
10.18 | 60 | F | Batterie | FONTANA, SIRAGUSA |
10.50 | Triplo | M | Finale | ev. Bocchi |
11.00 | Asta | M | Eptathlon | DESTER |
11.25 | Alto | M | Finale | ev. Tamberi |
12.40 | 60 | F | Semifinali | ev. Fontana, Siragusa |
13.05 | 60hs | M | Semifinali | ev. Dal Molin, Fofana, Koua |
13.30 | 60hs | F | Semifinali | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
Sessione serale
17.00 | 60hs | M | Finale | ev. Dal Molin, Fofana, Koua |
17.05 | Asta | M | Finale | |
17.15 | 60hs | F | Finale | ev. Bogliolo, Di Lazzaro |
17.20 | Triplo | F | Finale | ev. Cestonaro |
17.30 | 1000 | M | Eptathlon | DESTER |
17.45 | Alto | F | Finale | ev. Trost, Vallortigara |
17.52 | 3000 | M | Finale | ev. Bouih |
18.13 | 800 | F | Finale | ev. Baldessari, Bellò, Vandi |
18.25 | 800 | M | Finale | ev. Aquaro, Barontini |
18.46 | 60 | F | Finale | ev. Fontana, Siragusa |
18.57 | 4×400 | M | Finale | ITALIA |
19.10 | 4×400 | F | Finale | ITALIA |
(Fonte Fidal)